
Pay in installments of $6.84 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
herrenfahrrad 28 zoll gazelle Gazelle Ultimate T11 - 540 Wh - 2026 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line PX Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14,5 Ah Display Bosch Kiox 300 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 11 Schaltwerk Shimano CUES RD U6000 Schalthebel Shimano CUES Kette Riemen Kette Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line PX |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,5 Ah |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 |
| Schalthebel | Shimano CUES |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMX E500EPT |
| Kasette | vorne: 42 Zähne / hinten: 11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | Aluminium, schwarz |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | Kunststoff, schwarz mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremse 180 mm Durchmesser |
| Bremse hinten | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremse 160 mm Durchmesser |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT420 hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT420 hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Stabiler Aluminiumrahmen mit 70,5 Grad Steuerkopfwinkel und 71,5 Grad Sitzrohrwinkel für sportliche Fahreigenschaften. Akku, Motor und Kabel harmonisch in den Rahmen integriert. Hochwertige Verarbeitung mit Blick für Details. |
| Gabel | SR Suntour MOBIE34 Luftfederung, Teleskop |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GP1-L ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für eine bessere Verteilung des Drucks auf die Hände |
| Lenker | Aluminium, leicht gebogen |
| Vorbau | verstellbarer Vorbau mit Intelli-Mount Schnittstelle zur Befestigung des Smartphones |
| Steuersatz | integriertes Design |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus Gel |
| Sattelstütze | gefedert, 31,6 mm Durchmesser |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Herstellerfreigabe für Anhänger | ja |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam 54-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 54-622 |
| Felgen | Ryde ZAC 25 doppelwandig Aluminium für besondere Stabilität und gute Fahreigenschaften |
| Speichen | schwarz |
| Naben | Shimano |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Hermans MR10 90 Lux |
| Rücklicht | Spanninga Commuter Glow |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | Axa Imenso |
| Kettenschutz | Teilschutz oberhalb der Kette, Kunststoff, schwarz |
| Schutzbleche | schwarz |
| Ständer | Ursus Mooi Hinterradständer |
| Gepäckträger | MIK HD Systemträger aus Aluminium |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,2 (ohne Akku) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy